Harga produk

OPERATOR AS NASIONAL
KODE NOMINAL HARGA
A5 5.000 5.675
A10 10.000 10.600
A20 20.000 20.475
A25 25.000 25.575
A50 50.000 49.825
A100 100.000 97.925
OPERATOR SIMPATI NASIONAL
KODE NOMINAL HARGA
S5 5.000 5.675
S10 10.000 10.600
S2O 20.000 20.475
S25 25.000 25.575
S50 50.000 49.825
S100 100.000 97.925
OPERATOR INDOSAT
KODE NOMINAL HARGA
I5 Reguler 5000 5.375
I5S SMS 5.000 5.300
I5G GPRS 5.000 5.300
I10 Reguler 10.000 10.375
I10S SMS 10.000 10.300
110G GPRS 10.000 10.300
I25 Reguler 25.000 25.025
I25S SMS 25.000 25.025
I25G GPRS 25.000 25.025
I50 50.000 49.225
I100 100.000 98.325
OPERATOR XL
KODE NOMINAL HARGA
X5 5.000 5.425
X10 10.000 10.375
X25 25.000 25.075
X50 5O.000 49.825
X100 100.000 99.225
OPERATOR AXIS
KODE NOMINAL HARGA
AX5 5.000 5.125
AX10 10.000 10.125
AX2O 20.000 20.125
AX25 25.000 25.125
AX50 50.000 50.125
AX100 100.000 100.125
OPERATOR THREE
KODE NOMINAL HARGA
T5 5.000 5.055
T10 10.000 9.975
T20 20.000 19.825
T30 30.000 29.575
T50 50.000 49.375
T100 100.000 98.525
OPERATOR CERIA
KODE NOMINAL HARGA
C5 5.000 4.975
C10 10.000 9.875
C20 20.000 19.525
C50 50.000 48.625
C100 100.000 97.025
OPERATOR ESIA
KODE NOMINAL HARGA
E5 5.000 5.5225
E10 10.000 10.025
E11 11.000 11.015
E15 15.000 14.975
E20 20.000 19.925
E25 25.000 24.875
E50 50.000 49.625
E100 100.000 99.025
OPERATOR FLEXI
KODE NOMINAL HARGA
F5 5.000 4.975
F10 10.000 9.875
F20 20.000 19.525
F25 25.000 24.375
F50 50.000 48.625
F100 100.000 97.025
OPERATOR HEPI
KODE NOMINAL HARGA
H5 5.000 5.325
H10 10.000 10.000
H20 20.000 19.625
H25 25.000 24.525
H50 50.000 48.275
H100 100.000 96.525
OPERATOR SMARTFREN
KODE NOMINAL HARGA
SM5 5.000 5.225
SM10 10.000 10.225
SM20 20.000 20.225
SM25 25.000 24.225
SM50 50.000 50.225
SM100 100.000 100.225
OPERATOR STARONE
KODE NOMINAL HARGA
SO5 5.000 5.325
SO10 10.000 10.325
SO25 25.000 25.325
SO50 50.000 50.325
SO100 100.000 100.325
SM100 100.000 100.325

Tidak ada komentar:

Posting Komentar